Lagerliste & Angebote
Class | FLX | Model | Size | ø Crewgew. | Rigger Style | Status | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | International | SHW | 105-120kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
1x | FLX | International | HW | 85-105kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 |
1x | International | MW | 75-85kg | CF-Bugflügel | verfügbar | 7.480 | |
1x | Medalist | HW | 85-105 | Alu-Bugflügel | verfügbar | 7.400 | |
1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
1x | International | MW | 75-85kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
1x | International | HW | 85-105kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
1x | International | HW | 85-105kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 6.500 | |
2- | FLX | Cobra | HW | 85-105kg | CF-Bugflügel | verfügbar | 15.770 |
2x | FLX | Cobra | SLW | 50-60kg | CF-Bugflügel | verfügbar | 16.230 |
2x | FLX | Cobra | SLW | 50-60kg | CF-Bugflügel | verfügbar | 16.230 |
2x | FLX | Medalist | HW | 85-105kg | CF-Bugflügel | reserviert | 16.230 |
2x | FLX | Cobra | HW | 85-105kg | CF-Bugflügel | verfügbar | 16.230 |
Ex21 | Club | 55-105kg | Alu-Heckflügel QR | reserviert | 4.990 | ||
Ex21 | Club | 55-105kg | Alu-Heckflügel QR | verfügbar | 4.990 | ||
Ex21 | Club | 55-105kg | Alu-Heckflügel QR | verfügbar | 4.990 | ||
Ex21 | Club | 55-105kg | Alu-Heckflügel | verfügbar | 4.990 | ||
Ex21 | Club | 55-105kg | Alu-Heckflügel | reserviert | 4.990 | ||
Ex24 | Club | 55-105kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 4.990 | ||
Ex24 | Club | 55-105kg | Alu-Bugflügel | verfügbar | 4.990 | ||
Gig 4x | International | klassischer Ausleger | verfügbar | 16.990 | |||
RowSUP | hard | Rudereinheit | verfügbar | 2.440 | |||
RowSUP | hard | Rudereinheit | verfügbar | 2.440 | |||
RowSUP | hard | Rudereinheit | verfügbar | 2.440 | |||
RowSUP | inflatable | teilbare Rudereinheit | verfügbar | 1.690 | |||
Trainerkat | inkl. | Kuhn-Trailer | inkl. | Str.zulassung | (ohne Motor) | verfügbar | 11.990 |
Sollte nicht das dabei sein, was sie suchen: Über die in der Liste aufgeführten Boote hinaus haben wir weitere Boote im Vorlauf.
Bei Interesse rufen Sie bitte gerne unverbindlich an, um die tagesaktuelle Verfügbarkeit abzufragen!
Preise inkl. 19% MwSt., Angebote und Verfügbarkeit freibleibend, ab Hamburg
Stand: 23.01.2023
OARSport GmbH | Allermöher Deich 66 | 21037 Hamburg
Tel. +49 40 734 34 695 | Email hallo@oarsport.de