Lagerliste / Angebote
ID | Bootskl. | Bauserie | Gewichtskl. | ø Crewgew. | Ausleger | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | Trainerkat | - - | -- | bitte anfragen | |||
841 | 1x | Explorer 21 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel QR | Mitte Juli | 4.290 |
844 | 1x | Medalist | SLW | 50-60kg | CF-Bugflügel | reserviert | 8.290 |
850 | 1x | International | SLW | 50-60kg | Alu-Bugflügel | Mitte Juli | 6.490 |
853 | 1x | Explorer 21 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel QR | Mitte Juli | 4.290 |
854 | 1x | Explorer 21 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel QR | Mitte Juli | 4.290 |
859 | 1x | International | HW | 85-105kg | Alu-Bugflügel | sofort | 6.490 |
860 | 1x | International | MW | 75-85kg | Alu-Bugflügel | ab Tegel | 6.490 |
868 | 1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | Juli/Aug. | 6.490 |
869 | 1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | Juli/Aug. | 6.490 |
870 | 1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | Juli/Aug. | 6.490 |
890 | 2x | Explorer 30 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel | September | 6.990 |
891 | 2x | Explorer 30 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel | September | 6.990 |
892 | 2x | Explorer 30 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel | September | 6.990 |
887 | Gig 4x | International | - - | klassischer Ausleger | September | 16.300 | |
893 | 1x | Explorer 21 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel | September | 4.290 |
894 | 1x | Explorer 21 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel | September | 4.290 |
895 | 1x | Explorer 21 | - - | 55-105kg | Alu-Heckflügel | September | 4.290 |
896 | 1x | Explorer 24 | - - | 55-105kg | Alu-Bugflügel | September | 4.290 |
897 | 1x | Explorer 24 | - - | 55-105kg | Alu-Bugflügel | September | 4.290 |
898 | 1x | Explorer 24 | - - | 55-105kg | Alu-Bugflügel | September | 4.290 |
907 | 1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | September | 6.490 |
908 | 1x | International | MW | 75-85kg | Alu-Bugflügel | September | 6.490 |
909 | 1x | International | MW | 75-85kg | Alu-Bugflügel | September | 6.490 |
910 | 1x | International | MW | 75-85kg | Alu-Bugflügel | September | 6.490 |
911 | 1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | September | 6.490 |
912 | 1x | International | HW | 85-105kg | Alu-Bugflügel | September | 6.490 |
0 | 1x | International | LW | 60-75kg | Alu-Bugflügel | sofort | 6.490 |
1x | International | SHW | 105-120kg | Alu-Bugflügel | sofort | 6.490 | |
2-/2x | COBRA matt | LW | 60-75kg | CF-Bugflügel | sofort | ||
RowSUP | inflatable | teilbare Rudereinheit | bitte anfragen | 1.690 | |||
RowSUP | hard | Rudereinheit | bitte anfragen | 2.440 |
Bei Interesse bitte ID angeben um aktuelle Verfügbarkeit abzufragen, Danke!
Preise inkl. 19% MwSt., Angebote freibleibend, ab Hamburg
Stand: 04.07.2022
OARSport GmbH | Allermöher Deich 66 | 21037 Hamburg
Tel. +49 40 734 34 695 | Email hallo@oarsport.de