Lagerliste / Angebote
Class | Model | Size | ø Crewgew. | Rigger Style | Status | Preis | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | Medalist | SLW | 50-60kg | CBW | verfügbar | 8.950 | |
1x | Medalist | LW | 60-75kg | CBW | verfügbar | 8.950 | |
1x | International | LW | 60-75kg | ABW | verfügbar | 6.500 | |
1x | International | LW | 60-75kg | ABW | verfügbar | 6.500 | |
1x FLX | International | HW | ABW | verfügbar | 6.500 | ||
1x | International | LW | 60-75kg | CFB | verfügbar | 7.490 | Rückläufer |
1x | International | LW | 60-75kg | ABW | verfügbar | 6.500 | |
1x | Medalist | HW | 85-105kg | ABW | reserviert | 6.500 | |
1x | International | SHW | 85-105kg | ABW | verfügbar | 6.500 | Rückläufer |
1x FLX | International | LW | 60-75kg | ABW | reserviert | 6.500 | |
2x | Competitor | LW | 60-80 | AW | verfügbar | 8.690 | |
Gig 4x | International | - - | klassischer Ausleger | verfügbar | 16.990 | ||
2x FLX | Cobra | SLW | 50-60kg | CBW | verfügbar | 16.230 | Carbon matt / silber |
2x FLX | Cobra | HW | 85-105kg | CBW | verfügbar | 16.230 | Carbon matt / silber |
1x | International | LW | 60-75kg | ABW | verfügbar | 6.500 | |
2- FLX | Cobra | HW | 85-105kg | CFB | verfügbar | 15.770 | Carbon matt / silber |
Trainerkat | (ohne Motor) | auf Straßentrailer | verfügbar | 11.990 | |||
1x | International | SLW | 50-60 | ABW | verfügbar ca. KW 25 | 6.990 | |
2x/2- | Medalist | LW | CBW | verfügbar ca. KW 25 | 17.520 | ||
2x | International | SLW | ABW | verfügbar ca. KW 25 | 10.450 | ||
Coastal 1x | B | N/A | 55-105 | ABW | verfügbar ca. KW 25 | 5.900 | |
Coastal 1x | A | N/A | 85-105 | ABW | verfügbar ca. KW 25 | 6.780 | |
Explorer 24 | Club Trainer | N/A | 85-105 | ABW | verfügbar ca. KW 25 | 4.990 | |
Explorer 24 | Club Trainer | N/A | 55-110 | ABW | reserviert, ca. KW 25 | 4.990 | |
Explorer 24 | Club Trainer | N/A | 55-110 | AL Wing | reserviert, ca. KW 25 | 4.990 | |
Explorer 30 | Club Trainer | N/A | 55-105 | AL Wing | reserviert | 7.990 | |
Explorer 30 | Club Trainer | N/A | 55-105 | AL Wing | verfügbar ca. KW 25 | 7.990 | |
Explorer 30 | Club Trainer | N/A | 55-105 | AL Wing | verfügbar ca. KW 25 | 7.990 | |
Explorer 30 | Club Trainer | N/A | 55-105 | AL Wing | verfügbar ca. KW 25 | 7.990 |
AW=“Alu-Wing“/Alu-Heck-Flügel
AW QR=“Alu-Wing Quick Release“/Alu-Heck-Flügel mit Schnellspannern
ABW=“Alu-Bow-Wing“/Alu-Bug-Flügel
CBW=“Carbon-Bow-Wing“/Kohlefaser-Bug-Flügel
Sollte nicht das dabei sein, was sie suchen: Über die hier aufgeführten Boote hinaus haben wir ggf. auf weitere Boote Zugriff.
Bei Interesse rufen Sie bitte gerne unverbindlich an, um die tagesaktuelle Verfügbarkeit abzufragen!
Preise inkl. 19% MwSt., Angebote und Verfügbarkeit freibleibend, ab Hamburg
Stand: 26.05.2023
OARSport GmbH | Allermöher Deich 66 | 21037 Hamburg
Tel. +49 40 734 34 695 | Email hallo@oarsport.de